Turengin sää - turenki.info
Leveysaste N 60° 54' 38" Pituusaste E 24° 39' 38" Korkeus merenpinnasta 85 m
Lämpötila ja ilmankosteus | |||
Ylin lämpötila | 4,4 °C | 01.01.2023 00:07 | |
Alin lämpötila | -15,4 °C | 05.01.2023 07:15 | |
Ylin kastepiste | 3,5 °C | 01.01.2023 00:17 | |
Alin kastepiste | -16,4 °C | 05.01.2023 07:15 | |
Ylin tuntuu lämpötila | 1,8 °C | 01.01.2023 00:09 | |
Alin tuntuu lämpötila | -20,0 °C | 05.01.2023 07:20 | |
Alin tuulen hyytävyys lämpötila | -21,1 °C | 05.01.2023 07:22 | |
Ylin lämpöindeksi | 4,4 °C | 01.01.2023 00:07 | |
Ylin minimilämpötila | 2,0 °C | 14.01.2023 18:03 | |
Alin maksimilämpötila | -7,7 °C | 07.01.2023 12:30 | |
Suurin ilmankosteus | 100 % | 01.01.2023 08:28 | |
Pienin ilmankosteus | 60 % | 07.01.2023 14:24 | |
Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 11,2 °C | 04.01.2023 | |
Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 1,3 °C | 14.01.2023 | |
Sade | |||
Sademäärä | 30,4 mm | 01.2023 | |
Suurin sateen nopeus | 2,8 mm/hr | 11.01.2023 00:20 | |
Suurin tunnin sademäärä | 3,3 mm | 11.01.2023 00:41 | |
Suurin vuorokautinen sademäärä | 7,6 mm | 15.01.2023 | |
Pisin sateeton jakso | 10 päivä/ä | 09.01.2023 saakka | |
Pisin sateinen jakso | 7 päivä/ä | 16.01.2023 saakka | |
Tuuli | |||
Suurin tuulen puuska | 18,2 m/s | 17.01.2023 16:49 | |
Suurin tuulen nopeuden keskiarvo | 11,2 m/s | 08.01.2023 21:48 | |
Suurin tuulen kulkema matka | 554,3 km | 08.01.2023 | |
Ilmanpaine | |||
Matalin ilmanpaine | 0,0 hPa | 09.01.2023 05:13 | |
Korkein ilmanpaine | 1039,0 hPa | 22.01.2023 11:34 | |
:nyt::mittarit::tänään::eilen::kuukausi::vuosi::ennätykset::historia::käyrät::talo::tietoja: |
Sivu päivitetty: 28.1.2023 10:00:01
Ohjelmisto:
Cumulus v1.9.4 (1099)
Yhteydenotto: info ät domain