Turengin sää - turenki.info
Leveysaste N 60° 54' 38" Pituusaste E 24° 39' 38" Korkeus merenpinnasta 85 m
Lämpötila ja ilmankosteus | |||
Ylin lämpötila | 0,9 °C | 01.01.2021 13:35 | |
Alin lämpötila | -27,6 °C | 15.01.2021 08:45 | |
Ylin kastepiste | 0,9 °C | 01.01.2021 13:35 | |
Alin kastepiste | -29,9 °C | 15.01.2021 08:45 | |
Ylin tuntuu lämpötila | -0,9 °C | 01.01.2021 13:35 | |
Alin tuntuu lämpötila | -32,1 °C | 15.01.2021 08:45 | |
Alin tuulen hyytävyys lämpötila | -32,7 °C | 15.01.2021 06:52 | |
Ylin lämpöindeksi | 0,9 °C | 01.01.2021 13:35 | |
Ylin minimilämpötila | -0,4 °C | 01.01.2021 07:10 | |
Alin maksimilämpötila | -13,1 °C | 15.01.2021 23:47 | |
Suurin ilmankosteus | 100 % | 01.01.2021 00:00 | |
Pienin ilmankosteus | 81 % | 13.01.2021 13:15 | |
Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 15,9 °C | 17.01.2021 | |
Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 1,0 °C | 03.01.2021 | |
Sade | |||
Sademäärä | 13,0 mm | 01.2021 | |
Suurin sateen nopeus | 0,8 mm/hr | 01.01.2021 00:00 | |
Suurin tunnin sademäärä | 1,1 mm | 01.01.2021 04:25 | |
Suurin vuorokautinen sademäärä | 3,0 mm | 01.01.2021 | |
Pisin sateeton jakso | 9 päivä/ä | 10.01.2021 saakka | |
Pisin sateinen jakso | 4 päivä/ä | 01.01.2021 saakka | |
Tuuli | |||
Suurin tuulen puuska | 23,8 m/s | 12.01.2021 11:06 | |
Suurin tuulen nopeuden keskiarvo | 16,1 m/s | 12.01.2021 14:19 | |
Suurin tuulen kulkema matka | 823,4 km | 12.01.2021 | |
Ilmanpaine | |||
Matalin ilmanpaine | 994,0 hPa | 21.01.2021 22:15 | |
Korkein ilmanpaine | 1030,0 hPa | 04.01.2021 18:32 | |
:nyt::mittarit::tänään::eilen::kuukausi::vuosi::ennätykset::historia::käyrät::talo::tietoja: |
Sivu päivitetty: 21.1.2021 23:50:01
Ohjelmisto:
Cumulus v1.9.4 (1099)
Yhteydenotto: info ät domain