Turengin sää - turenki.info
Leveysaste N 60° 54' 38" Pituusaste E 24° 39' 38" Korkeus merenpinnasta 85 m
| Lämpötila ja ilmankosteus | |||
| Ylin lämpötila | 8,1 °C | 14:11 | |
| Alin lämpötila | -2,1 °C | 06:46 | |
| Keskilämpötila | 3,3 °C | ||
| Ylin tuntuu lämpötila | 5,6 °C | 13:38 | |
| Alin tuntuu lämpötila | -4,4 °C | 06:46 | |
| Alin tuulen hyytävyys lämpötila | -2,1 °C | 06:46 | |
| Ylin lämpöindeksi | 8,1 °C | 14:11 | |
| Suurin ilmankosteus | 100 % | 00:00 | |
| Pienin ilmankosteus | 83 % | 16:03 | |
| Sade | |||
| Sademäärä | 0,0 mm | ||
| Suurin sateen nopeus | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
| Suurin tunnin sademäärä | 0,0 mm | 00:00 | |
| Korkein UV-indeksi | 0 | 00:00 | |
| Tuuli | |||
| Suurin tuulen puuskanopeus | 5,8 m/s | 13:00 | |
| Suurin nopeus (10 minuutin keskiarvo) | 3,9 m/s (F3) | 16:26 | |
| Tuulen kulkema matka | 69,7 km | ||
| Hallitseva tuulensuunta | 6° N | ||
| Ilmanpaine | |||
| Korkein ilmanpaine | 1035,0 hPa | 20:43 | |
| Matalin ilmanpaine | 1025,0 hPa | 00:00 | |
| :nyt::mittarit::tänään::eilen::kuukausi::vuosi::ennätykset::historia::käyrät::talo::tietoja: | |||
Sivu päivitetty: 18.10.2026 22:00:01
Ohjelmisto:
Cumulus
v1.9.4 (1099)
Yhteydenotto: info ät domain